vreme na V9 včeraj
Latitude N 45° 53' 57" Longitude E 13° 41' 25" Elevation 50 m
Stran prikazuje vsoto podatkov včerajšnjega dne.
| Temperatura in vlaga | |||
| Najvišja temperatura | 23,8 °C | at 11:33 | |
| Najnižja temperatura | 0,0 °C | at 08:16 | |
| Temperaturni razpon | 23,8 °C | ||
| Najvišja navidezna temperatura | 27,3 °C | at 11:35 | |
| Najnižja navidezna temperatura | 0,0 °C | at 08:16 | |
| Najnižji občutek mraza | 0,0 °C | at 08:16 | |
| Najvišja odmera toplote | 23,8 °C | at 11:33 | |
| Najvišja vlažnost | 89 % | at 08:16 | |
| Najnižja vlažnost | 0 % | at 08:16 | |
| Padavine | |||
| Padavine včeraj | 0,0 mm | ||
| Najvišja odmera padavin | 0,0 mm/hr | at 08:16 | |
| Največ padavin v uri | 0,0 mm | at 08:16 | |
| Veter | |||
| Največji sunek | 8,6 km/h | at 09:05 | |
| Najvišja hitrost (10 minutno povprečje) | 8,6 km/h (F2) | at 09:05 | |
| Prevladujoča smer | 97° E | ||
| Pritisk | |||
| Najvišji pritisk; | 1020,4 hPa | at 10:37 | |
| Najnižji pritisk; | 0,0 hPa | at 08:16 | |
| :zdaj::.::danes::včeraj::ta mesec::letos ::rekordi::mesečni zapiski:---linki:vreme Prvačina::PM10 delci | |||
Page updated 6. 10. 2021 14:10:01
powered by
Cumulus
v3.4.6 (3070)
de S53X